Indicadores Financeiros


Consulta de indicadores por período
Indicador
Período
De
/
Até
/
Indicador Referência Índice Mês Acum. 12 meses Acum. Ano
IPCA Outubro/2024 0.56% 4.76% 3.88%
IPCA Setembro/2024 0.44% 4.42% 3.31%
IPCA Agosto/2024 -0.02% 4.24% 2.85%
IPCA Julho/2024 0.38% 4.50% 2.87%
IPCA Junho/2024 0.21% 4.23% 2.48%
IPCA Maio/2024 0.46% 3.93% 2.27%
IPCA Abril/2024 0.38% 3.69% 1.80%
IPCA Março/2024 0.16% 3.93% 1.42%
IPCA Fevereiro/2024 0.83% 4.50% 1.25%
IPCA Janeiro/2024 0.42% 4.51% 0.42%
IPCA Dezembro/2023 0.56% 4.62% 4.62%
IPCA Novembro/2023 0.28% 4.68% 4.04%
TOP