Indicadores Financeiros


Consulta de indicadores por período
Indicador
Período
De
/
Até
/
Indicador Referência Índice Mês Acum. 12 meses Acum. Ano
IGP Saúde (FGV) Maio/2026 0.64% 4.28% 2.41%
IGP Saúde (FGV) Abril/2026 0.95% 4.44% 1.76%
IGP Saúde (FGV) Março/2026 0.08% 4.59% 0.81%
IGP Saúde (FGV) Fevereiro/2026 0.12% 5.13% 0.73%
IGP Saúde (FGV) Janeiro/2026 0.60% 5.45% 0.60%
IGP Saúde (FGV) Dezembro/2025 -0.09% 5.41% 5.41%
IGP Saúde (FGV) Novembro/2025 0.67% 5.72% 5.50%
IGP Saúde (FGV) Outubro/2025 0.08% 5.19% 4.81%
IGP Saúde (FGV) Setembro/2025 0.07% 5.48% 4.73%
IGP Saúde (FGV) Agosto/2025 0.59% 5.60% 4.65%
IGP Saúde (FGV) Julho/2025 0.27% 5.06% 4.05%
IGP Saúde (FGV) Junho/2025 0.24% 4.98% 3.77%
TOP