Indicadores Financeiros


Consulta de indicadores por período
Indicador
Período
De
/
Até
/
Indicador Referência Índice Mês Acum. 12 meses Acum. Ano
IGP Saúde (FGV) Dezembro/2024 0.20% 4.46% 4.46%
IGP Saúde (FGV) Novembro/2024 0.16% 3.91% 4.25%
IGP Saúde (FGV) Outubro/2024 0.35% 4.05% 4.08%
IGP Saúde (FGV) Setembro/2024 0.19% 3.90% 3.71%
IGP Saúde (FGV) Agosto/2024 0.07% 3.59% 3.52%
IGP Saúde (FGV) Julho/2024 0.19% 4.09% 3.45%
IGP Saúde (FGV) Junho/2024 0.68% 3.95% 3.25%
IGP Saúde (FGV) Maio/2024 0.78% 3.67% 2.56%
IGP Saúde (FGV) Abril/2024 0.63% 4.13% 1.76%
IGP Saúde (FGV) Março/2024 0.42% 4.52% 1.12%
IGP Saúde (FGV) Fevereiro/2024 0.51% 5.14% 0.71%
IGP Saúde (FGV) Janeiro/2024 0.19% 5.37% 0.19%
TOP